本文
指定文化財
嘉麻市の指定文化財一覧
No |
国指定文化財 |
種別 | 指定年月日 | 所在地等 |
---|---|---|---|---|
1 | 古処山のツゲ原始林 | 特別天然記念物 | 昭和 2年 4月 8日 昭和27年 3月29日 |
千手(古処山) |
2 | 華文刺縫陣羽織 | 重要文化財(工芸) | 昭和35年 6月 9日 | 上臼井767番地 |
No |
県指定文化財 |
種別 | 指定年月日 | 所在地等 |
3 | 石造三重塔 附 阿弥陀如来石仏 十一面観音石仏 |
有形文化財(考古) | 昭和34年 3月31日 | 平905番地3 |
4 | 木造白衣観音坐像 | 有形文化財(彫刻) | 昭和45年 5月 2日 | 下山田288番地 |
5 | 鎌田原弥生墳墓群出土品一括 | 有形文化財(考古) | 平成11年3月19日 | 九州国立博物館 |
6 | 原田遺跡出土品一括 | 有形文化財(考古) | 平成11年 3月19日 | 九州国立博物館 |
7 | 山野の石像群 | 有形民俗文化財 | 昭和34年 3月31日 | 山野(若八幡神社) |
8 | 山野の楽 | 無形民俗文化財 | 昭和33年11月13日 昭和51年 4月24日 |
山野(若八幡神社) |
9 | 鎌田原弥生墳墓群 | 史跡 | 平成 7年 1月 9日 | 馬見123番地1 |
10 | 沖出古墳 | 史跡 | 平成 9年 7月25日 | 漆生78番地1、2 |
11 | 白馬山のバクチノキ | 天然記念物 | 昭和57年 4月 1日 | 下山田(白馬山) |
12 | 千手川の甌穴群 | 天然記念物 | 平成21年 3月30日 | 上臼井3055番地 |
13 | 大隈城跡(益富城跡) | 史跡 | 令和5年3月28日 | 中益15番地1他 |
No |
市指定文化財 |
種別 | 指定年月日 | 所在地等 |
14 | 木造薬師如来坐像及び十二神将像 | 有形文化財(彫刻) | 昭和58年 2月10日 | 宮吉116番地 |
15 | 木造如来形立像 | 有形文化財(彫刻) | 昭和58年 2月10日 | 宮吉116番地 |
16 | 木造如意輪観音坐像 | 有形文化財(彫刻) | 昭和58年 2月10日 | 大隈町434番地 |
17 | 古高取抹茶碗 | 有形文化財(工芸) | 平成 5年 1月19日 | 上山田1347番地10 |
18 | 門前寺六地蔵塔 | 有形文化財(彫刻) | 平成 6年 1月13日 | 下山田361番地2 |
19 | 聖トマス石像 | 有形文化財(彫刻) | 平成 6年11月 4日 | 下山田978番地 |
20 | 五穀神社出土・唐草文方格規矩四神鏡 | 有形文化財(考古) | 平成 7年 7月26日 | 上臼井767番地 |
21 | 下臼井西盆綱 | 無形民俗文化財 | 平成 7年 7月26日 | 下臼井 |
22 | 平山獅子舞 | 無形民俗文化財 | 平成 9年 5月28日 | 平山 |
23 | 鮭神社の夫婦クス | 天然記念物 | 昭和55年 3月 8日 | 大隈542番地 |
24 | 北斗宮の大クス | 天然記念物 | 昭和55年 3月 8日 | 大隈町988番地1 |
25 | 不動丸の大クス | 天然記念物 | 昭和55年 3月 8日 | 牛隈787番地 |
26 | 中村天神社のナギ | 天然記念物 | 昭和55年 3月 8日 | 上西郷747番地 |
27 | 白馬山のムクロジ | 天然記念物 | 平成 7年 9月27日 | 下山田(白馬山) |
28 | 三郎丸の大クス | 天然記念物 | 平成 8年 2月27日 | 口春322番地 |
29 | 千手小学校のケヤキ | 天然記念物 | 平成 9年 2月24日 | 千手1253番地1 |
30 | 熊ヶ畑山のシラカシ | 天然記念物 | 平成14年12月25日 | 熊ヶ畑 |
31 | 秋月(豊前)街道 古八丁越 | 史 跡 | 平成22年 5月11日 | 泉河内 |
32 | 桑野の梯橋 |
有形文化財 (建造物) |
令和5年5月2日 | 桑野871番地4地先 |
33 | 松岡氏庭園 | 名勝 | 令和5年5月2日 |
上山田1544番地1 及び 1525番地4 |
34 |
有形文化財 (建造物) |
令和6年3月4日 | 小野谷769番地4 |