本文
| 企業誘致No. | H29-223 | 登記地目 | 山林 |
|---|---|---|---|
| 登記面積 | 82,461平方メートル | 想定される用途 | 工場 |
| 売貸の別 | 売・貸 | 価格 | 応談 |
| 所在地 | 福岡県嘉麻市下山田848 | ||
| 企業誘致No. | H29-223 |
|---|---|
| 登記地目 | 山林 |
| 登記面積 | 82,461平方メートル |
| 想定される用途 | 工場 |
| 売貸の別 | 売・貸 |
| 価格 | 応談 |
| 所在地 | 福岡県嘉麻市下山田848 |
| ガス | プロパンガス |
|---|
| 排水可能地点 | 近接排水路なし |
|---|---|
| 流入先 | 敷地内処理後、山田川を経て遠賀川へ |
| 供給可能水量 | 単価 | |
|---|---|---|
| 工業用水道 | × | ― |
| 上水道 | × | 口径別従量料金制 |
| 地下水 | 未調査 | ― |
| 情報インフラ | 光回線 |
|---|
| 土地利用区分 | 用途地域の指定なし |
|---|---|
| 騒音規制 | 第2種区域 |
| 排水規制 | 県:遠賀川水域 |
| 市:無(放流先については個別に協議要) | |
| 建築基準 | 建ぺい率70% 容積率200% |
| 県 | 補助金 | 企業立地促進交付金 |
|---|---|---|
| 市 | 税 | 嘉麻市工場等誘致条例 |
| 開発指定地域名 | 過疎地域 | |