本文


※地図上には建物が記載されていますが、現地では建物は取り壊されています。
※ドローンの空撮映像の為、撮影高度や角度の違いで対象の大きさに若干の差異が生じている可能性がありますので、ご了承ください。
| 企業誘致No | R6-14 |
|---|---|
| 登記地目 | 宅地 |
| 登記面積 | 1,409.99平方メートル |
| 想定される用途 | 商業用店舗 |
| 売貸の別 | 売却・賃貸 |
| 価格 | 応談 |
| 所在地 |
福岡県嘉麻市岩崎712-1、712-2 |
| ガス | プロパンガス |
|---|
| 排水可能地点 | 浄化槽処理後、既設側溝に接続 |
|---|---|
| 流入先 | 調査中 |
| 供給可能水量 | 単価 | |
|---|---|---|
| 工業用水道 | × | ― |
| 上水道 | 〇 | 口径別従量料金制 |
| 地下水 | 未調査 | ― |
| 情報インフラ | 光回線 |
|---|
| 土地利用区分 | 都市計画区域内 用途地域の指定なし |
|---|---|
| 騒音規制/振動規制 | 第2種区域 |
| 排水規制 | 県:遠賀川流域 |
| 市:無(放流先については個別に協議要) | |
| 建築基準 | 建ぺい率:70% 容積率:200% |
| 県 | 補助金 | 企業立地促進交付金 |
|---|---|---|
| 市 | 税 | 嘉麻市工場等誘致条例 |
| 開発指定地域名 | 過疎地域 | |