本文
投票所及び投票区域一覧
投票所一覧
投票所 | 施設の名称(所在地) | 行政区名 | 位置図 |
---|---|---|---|
第1投票所 | 嘉麻市山田地区公民館熊ケ畑分館 (熊ヶ畑2173番地1) | 熊ヶ畑第一、熊ヶ畑第二、熊ヶ畑第三 | ■外部サイト<外部リンク> |
第2投票所 | 嘉麻市山田生涯学習館 (上山田1347番地10) | 山田百々谷(上組、中組除く)、尾浦第一、尾浦第二、神幸、天神、西川、本町、下宮、木城、筑紫 | ■外部サイト<外部リンク> |
第3投票所 | 嘉麻市山田市民センター (上山田451番地3) | 大橋2、中央、原町、昭和、猪之鼻、蛭子、さくらが丘、三菱第一、三菱第二 | ■外部サイト<外部リンク> |
第4投票所 | 嘉麻市立下山田小学校体育館 (下山田341番地) | ゆうひが丘、長野、中山田上、中山田下、立石、新原、山下、石ヶ崎、古河、日吉 | ■外部サイト<外部リンク> |
第5投票所 | 嘉麻市稲築保健センター (岩崎1143番地3) | 東岩崎、西岩崎、口春 | ■外部サイト<外部リンク> |
第6投票所 | 嘉麻市稲築東学童保育所 ※稲築東義務教育学校敷地内 (平1536番地) | 平第一、宮地、辻中籠、平東、緑ヶ丘 | ■外部サイト<外部リンク> |
第7投票所 | 嘉麻市稲築体育館 (鴨生418番地10) | 鴨生第一、鴨生第二、鴨生町 | ■外部サイト<外部リンク> |
第8投票所 | 嘉麻市立鴨生保育所 (鴨生29番地53) | 平第二、藤見台、銭代坊、枝坂、鴨生北町 | ■外部サイト<外部リンク> |
第9投票所 | なつき保育園 (漆生854番地) | 漆生本村、漆生中央、漆生南部、稲築才田、才田日吉、漆生老松、漆生東 | ■外部サイト<外部リンク> |
第10投票所 | 山野第二公民館 (山野2008番地8) | 山野第一、山野第二、樋渡、新山野 | ■外部サイト<外部リンク> |
第11投票所 | 嘉麻市碓井住民センター大ホール (上臼井446番地1) | 上臼井東、上臼井上、上臼井下、小太郎団地、笹原、笹原本町、昭嘉、琴平団地、下臼井東、出川、六四田、西郷、井土、京塚、光代 | ■外部サイト<外部リンク> |
第12投票所 | 嘉麻市碓井地区公民館 (下臼井1012番地2) | 平山、飯田、熊本、下臼井西、新道、南ヶ丘団地、吉隈 | ■外部サイト<外部リンク> |
第13投票所 | 嘉麻市役所嘉穂総合支所 (大隈町725番地1) | 大隈、中益、下益、上町、五日町、三日町、上西郷、貞月、上牛隈 | ■外部サイト<外部リンク> |
第14投票所 | 嘉麻市下牛隈公民館 (牛隈2058番地1) | 下牛隈、牛隈北区 | ■外部サイト<外部リンク> |
第15投票所 | 嘉麻市嘉穂百谷公民館 (大隈9番地17) | 山田百々谷の一部(上組、中組)、上山、嘉穂百谷 | ■外部サイト<外部リンク> |
嘉麻市嘉穂上山団地集会所 (大隈1番地4) | ■外部サイト<外部リンク> | ||
第16投票所 | 旧千手小学校 (千手1253番地1) | 千手、嘉穂才田(長谷地区、迎原地区を除く)、江星、大力、芥田、九郎原、四ヶ畑の一部(高畑地区) | ■外部サイト<外部リンク> |
第17投票所 | 旧泉河内小学校(泉河内617番地) | 嘉穂才田の一部(長谷地区、迎原地区)、西野、泉河内、四ヶ畑(高畑地区を除く)、東畑 | ■外部サイト<外部リンク> |
第18投票所 | 嘉麻市足白公民館(馬見584番地4) | 東馬見、西馬見、屏、椎木 | ■外部サイト<外部リンク> |
第19投票所 | 旧宮野小学校(宮吉533番地) | 桑野、小野谷、宮吉、上 | ■外部サイト<外部リンク> |
※ 第15投票所は選挙の都度、会場が入れ替わります。選挙の際は、投票所入場券でご確認ください。