本文
悪臭防止法に基づく悪臭物質の規制基準
嘉麻市では、悪臭防止法の規定に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について、悪臭物質の規制を行っています。
規制地域
嘉麻市全域
敷地境界線における基準(1号基準)
| 特定悪臭物質 | 規制値[ppm] |
|---|---|
| アンモニア | 1.0 |
| メチルメルカプタン | 0.002 |
| 硫化水素 | 0.02 |
| 硫化メチル | 0.01 |
| 二酸化メチル | 0.009 |
| トリメチルアミン | 0.005 |
| アセトアルデヒド | 0.05 |
| プロピオンアルデヒド | 0.05 |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
| イソブチルアルデヒド | 0.02 |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
| イソバレルアルデヒド | 0.003 |
| イソブタノール | 0.9 |
| 酢酸エチル | 3.0 |
| メチルイソブチルケトン | 1.0 |
| トルエン | 10.0 |
| スチレン | 0.4 |
| キシレン | 1.0 |
| プロピオン酸 | 0.03 |
| ノルマル酪酸 | 0.001 |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
| イソ吉草酸 | 0.001 |
気体排出口における基準(2号基準)
悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により算出して得た特定悪臭物質の流量
排出水中における基準(3号基準)
悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出して得た排出水中の特定悪臭物質の濃度





