本文
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 10,000 | 1 |
| 2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る祝儀 | 10,000 | 2 |
| 3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
| 4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 7,000 | 2 |
| 6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
| 7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 | 27,000 | 5 | |
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 95,725 | 7 |
| 2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る祝儀 | 5,000 | 1 |
| 3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | 5,000 | 1 |
| 4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 1,000 | 1 |
| 6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 10,000 | 1 |
| 7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 | 116,725 | 11 | |
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 24,000 | 2 |
| 2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 34,000 |
3 |
| 3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
| 4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 6,770 | 1 |
| 6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 90,000 | 3 |
| 7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 | 154,770 | 9 | |
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 5,000 | 1 |
| 2慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 38,000 | 5 |
| 3弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
| 4見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 5,590 | 2 |
| 6賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 10,000 | 1 |
| 7渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 | 58,590 | 9 | |
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
| 2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
| 3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
| 4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
| 6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 |
20,000 |
2 |
| 7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 |
20,000 |
2 | |
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
| 2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 15,000 | 2 |
| 3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
| 4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
| 6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 20,000 | 」2 |
| 7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 | 35,000 | 4 | |
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
| 2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
| 3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
| 4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
| 6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
| 7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 | |||
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
| 2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
| 3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
| 4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
| 6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
| 7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 | |||
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
| 2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
| 3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
| 4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
| 6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
| 7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 | |||
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
| 2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
| 3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
| 4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
| 6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
| 7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 | |||
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
| 2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
| 3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
| 4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
| 6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
| 7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 | |||
| 区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
|---|---|---|---|
| 1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
| 2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
| 3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
| 4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
| 5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
| 6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
| 7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
| 8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
| 合計 | |||