本文
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 30,000 | 2 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る祝儀 | 25,000 | 2 |
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 10,450 | 2 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 5,000 | 1 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 70,450 | 7 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 21,000 | 3 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る祝儀 | 15,000 | 2 |
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | 29,800 | 2 |
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 9,710 | 2 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 75,510 | 9 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 29,000 | 2 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 5,000 |
1 |
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 2,000 | 1 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 110,000 | 5 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 146,000 | 9 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 12,100 | 2 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 33,000 | 4 |
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 2,450 | 1 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 10,000 | 1 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 57,550 | 8 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 16,000 | 2 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | 19,300 | 4 |
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 40,000 | 2 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 75,300 | 8 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 4,000 | 1 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 10,000 | 2 |
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 6,280 | 1 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 13,000 | 2 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 33,280 | 6 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 23,000 | 3 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 48,000 | 3 |
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 6,910 | 2 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 10,000 | 1 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 87,910 | 9 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 23,000 | 3 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 73,000 | 6 |
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 18,200 | 4 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 20,000 | 2 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 134,200 | 15 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 24,000 | 2 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 10,000 | 1 |
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | 5,000 | 1 |
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 2,250 | 1 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 10,000 | 1 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 51,250 | 6 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 |