本文
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る祝儀 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 5,000 | 1 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 5,000 | 1 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る祝儀 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 0 | 0 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 20,000 | 1 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 20,000 | 1 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 4,060 | 1 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 30,000 | 3 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 34,060 | 4 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | 33,000 | 2 |
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 10,000 | 1 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 43,000 | 3 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 10,802 | 2 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 3,000 | 1 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 13,802 | 3 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 2,000 | 1 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 20,000 | 1 |
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 8,805 | 1 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 30,805 | 3 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 |
|
|
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 24,905 | 1 |
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | 5,000 | 1 |
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 11,689 | 1 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | 20,000 | 2 |
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 61,594 | 5 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 29,000 | 2 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 29,000 | 2 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | 5,000 | 1 |
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 35,865 | 2 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 40,865 | 3 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | ||
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | 4,730 | 1 |
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 4,730 | 1 |
区分 | 内容 | 支出額 (円) |
件数 |
---|---|---|---|
1 会費 | 各種団体の年会費、会費制で開催される祝賀会、懇親会等の経費 | 29,000 | 2 |
2 慶祝 | 慶事、総会、祝賀会等の各種行事に係る経費 | ||
3 弔慰 | 葬儀における香典、弔花、供物等に係る経費 | ||
4 見舞 | 入院見舞及び罹災見舞等 | ||
5 贈答 | 市政運営上必要な相手方に対する手土産または記念品に係る経費 | ||
6 賛助 | 公益性が高く、趣旨に賛同出来る事業等に対する賛助及び協賛 | ||
7 渉外 | 市政運営上必要と認められる渉外に係る経費 | ||
8 その他 | 上記のほか、市政運営上市長が特に支出を必要と認めるもの | ||
合計 | 29,000 | 2 |