ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 選挙管理委員会 > 嘉麻市議会議員一般選挙の開票速報

本文

嘉麻市議会議員一般選挙の開票速報

記事ID:0030337 更新日:2023年4月23日更新

開票

 日時:令和5年4月23日(日曜日)午後9時20分~
 場所:嘉麻市碓井住民センター大ホール

届出順位 候補者氏名 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 結了
22時00分 22時30分 23時00分 23時30分 24時00分  
1 新井 せいじ 100 600 687 687 687
2 きたとみ 敬三 100 550 576 583 583
3 山本 まさゆき 100 450 817 817 817
4 はたなか 博文 100 600 797 797 797
5 吉永 雪男 100 450 1,023 1,025 1,025
6 豊田 かずもと 100 600 1,202 1,203 1,203
7 いしはら 浩二 100 600 726 738 738
8 さいとう みずほ 100 400 447 447 447
9 中嶋 ひろと 100 550 1,031 1,038 1,041.107
10 中嶋 ときお 100 550 625 632 633.892
11 たがみ 孝樹 100 500 1,175 1,175 1,175
12 田中 よしゆき 100 500 1,029 1,030 1,030
13 広方 さとる 100 550 784 785 785
14 白川 かつしげ 100 400 496 498 498
15 とう 伸一 100 550 1,262 1,262 1,262
16 いわなが 利勝 100 600 802 806 806
17 出水 貴之 100 550 826 830 830
18 ひろせ 公彦 100 450 508 512 512
19 さえき のりこ 100 700 1,966 1,973 1,973
20 しらいし けんた 100 200 310 310 310

※ 開票速報は、22時から30分ごとに発表いたします。なお、ホームページの更新に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

 

得票総数順はこちら

↓ ↓ ↓

嘉麻市議会議員一般選挙の開票結果について(得票総数順) [PDFファイル/45KB]

問い合わせ先

 選挙管理委員会事務局
 電話番号 0948-42-7410
 Fax  0948-42-7097

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)