本文
ごみの種別 | 区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 色 | 規格 | 容量等 | 金額 | |||
燃えるごみ | 家庭系可燃ごみ | ふとん類ごみ | 可燃物専用袋 | 橙 | 大 | 50リットル | 10枚550円 |
ペットボトル | 小 | 30リットル | 10枚330円 | ||||
その他のごみ | 極小 | 15リットル | 10枚165円 | ||||
事業系可燃ごみ | 可燃物専用袋 | 透明 | 大 | 50リットル | 10枚550円 | ||
小 | 30リットル | 10枚330円 | |||||
燃えないごみ | 不燃物専用袋 | 白 | 大 | 50リットル | 10枚550円 | ||
小 | 30リットル | 10枚330円 | |||||
極小 | 15リットル | 10枚165円 | |||||
資源ごみ | 缶・びん | 空き缶・空きびん専用袋 | 青 | 大 | 50リットル | 10枚550円 | |
小 | 30リットル | 10枚330円 | |||||
極小 | 15リットル | 10枚165円 | |||||
粗大ごみ | 粗大ごみシール | - | 1品 | 1枚330円 |
※事業系の燃えないごみ及び資源ごみは家庭系を併用する。
※稲築地区は、ペットボトルの分別がありません。可燃ごみの袋で出してください。
※「布団類のごみ」は、布団類のごみだけを可燃ごみの袋の袋に入れて出してください。袋に入らない場合は、粗大ごみシールを貼付してください。
※従前販売していた「空きかん専用袋」(黄色)と「空きびん専用袋」(青色)も引き続きご使用いただけます。
ごみの種別 | 区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 色 | 規格 | 容量等 | 金額 | |||
燃えるごみ | 家庭系可燃ごみ | 可燃物専用袋 | 橙 | 大 | 50リットル | 10枚550円 | |
小 | 30リットル | 10枚330円 | |||||
極小 | 15リットル | 10枚165円 | |||||
事業系可燃ごみ | 可燃物専用袋 | 透明 | 大 | 50リットル | 10枚550円 | ||
小 | 30リットル | 10枚330円 | |||||
燃えないごみ | 不燃物専用袋 | 白 | 大 | 50リットル | 10枚550円 | ||
小 | 30リットル | 10枚330円 | |||||
極小 | 15リットル | 10枚165円 | |||||
資源ごみ | 缶・びん | 空き缶・空き瓶専用袋 | 青 | 大 | 50リットル | 10枚550円 | |
小 | 30リットル | 10枚330円 | |||||
極小 | 15リットル | 10枚165円 | |||||
ペットボトル | ペットボトル専用袋 | 緑 | 大 | 50リットル | 10枚550円 | ||
小 | 30リットル | 10枚330円 | |||||
粗大ごみ | 粗大ごみシール | - | 1品 | 1枚330円 |
※事業系の燃えないごみ及び資源ごみは家庭系を併用する。
※従前販売していた「空きかん専用袋」(黄色)と「空きびん専用袋」(青色)も引き続きご使用いただけます。
種別 | 区分 | 金額(税抜き) |
---|---|---|
指定袋及び指定シールにより搬入しないもの(一般家庭から出た剪定枝・草類に限ります。) ※ごみ処理施設でのお支払いとなります。 |
軽貨物相当 1台 | 1,750円 |
1トン積載相当 1台 | 5,000円 | |
2トン積載相当 1台 | 10,000円 | |
指定袋及び指定シールにより搬入するもの | 2トン積載車両まで | 無料 |
・臨時ごみ処理手数料(一般廃棄物収集運搬許可事業者にごみを処分場に持ち込んでもらって処分する場合)
種別 | 区分 | 金額(税抜き) |
---|---|---|
指定袋及び指定シールにより搬入するもの | 軽貨物相当 1台 | 1,750円 |
1トン積載相当 1台 | 5,000円 | |
2トン積載相当 1台 | 10,000円 |
※臨時ごみの収集とは、週2回収集において毎回の平均収集袋数が3袋を超えるものまたは指定日以外の日に収集するものをいう。
※臨時ごみ処理手数料は、直接事業者にお支払いください。